Lageplan ARTandTECH.space: Unterschied zwischen den Versionen
(Erstellung des Lageplan) |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
[[Datei:Lageplan-Draufsicht.png|mini|474x474px|Lageplan des ARTandTECH.space]] | |||
== Übersicht == | |||
Die farbigen Markierungen in den Bildern folgen dem Schema: | |||
* Rot: Space-Bereiche /SPACE | |||
* Grün: Jugend Kunst Schule /ART | |||
* Blau: Projektlabor /TECH | |||
* Gelb: Sonstiges | |||
[[Datei:Lageplan-ISO-Ansicht.png|mini|475x475px|3D-Render der Gebäude]] | |||
[[Datei:Lageplan-Draufsicht-Oben.png|mini|473x473px|Lageplan (Vorderes Gebäude)]] | |||
| | |||
== | == 1 - Welcome Office == | ||
Hier im Welcome Office ist das Büro von unser Koordinatoring [mailto:daniela.nathaus@artandtech.space Daniela Nathaus] und unserer [[Bundesfreiwilligendienstleistende des ARTandTECH.space|Bufdis]]. | |||
== 2 - JKS-Büro == | |||
== 3 - Kursraum - Raum ohne Wand == | |||
Der Konferenz und Kursraum des ARTandTECH.space. | |||
Wenn man sich einfach mal zusammensetzen möchte um sich zu unterhalten oder etwas zu besprechen, ist dies genau der richtige Raum dazu. | |||
Und die ein oder andere Runde Pen&Paper / DND ist hier auch bereits gespielt worden. | |||
== 4 - Kursraum - Alter Maschbau == | |||
== 5 - Lager ARTandTECH == | |||
Diese Halle wird aktuell sowohl von ART als auch von TECH verwendet um Projekte, Werkzeug und sonstiges zu verstauen. | |||
== | == 6 - Kursraum - Raum ohne Küche == | ||
== 7 - Genderneutral WC (Oben) == | |||
== | == 8 - Kleines Lager == | ||
== | == 9 - IT-space == | ||
Hier stehen einige der Systeme von unserem [[IT-Team]]. | |||
== 10 - Eingangsbereich == | |||
== | == 11 - Küche == | ||
Vom schnellen Essen zubereiten, bis zu ausführlichen Kochabenden wird unsere [[Küche]] oft und vielfältig genutzt. | |||
Als Besonderheit haben wir noch einen eigenen [[Pizzaofen]]. | |||
Wenn du dich nicht entscheiden kannst was du Essen willst und noch Inspirationen suchst, dann schau mal bei den [[Rezepte|Rezepten]] vorbei. | |||
== | == 12 - Social Space == | ||
Ein Ort an dem du dich einmal mal hinsetzten und mit gleichgesinnten entspannen kannst. | |||
== | == 13 - Eingangsbereich (aber draußen) == | ||
== 14 - Gender<small>neutral</small> WC (Unten) == | |||
[[Datei:Draufsicht-Unten.png|mini|475x475px|Lageplan (Hinteres Gebäude)]] | |||
== 15 - Holzwerkstatt (Aktuell Mardu Büro) == | |||
Zwar aktuell durch die Jungs von Mardu übernommen wird hier später die Holzwerkstatt des ARTandTECH.space reinkommen. | |||
== | == 16 - Techspace == | ||
Wo ist für Maker genau der richtige Ort? Richtig <s>auf der | Wo ist für Maker genau der richtige Ort? Richtig <s>auf der Makerfaire</s> in der Werkstatt. | ||
Hier stehe unsere Lötstationen, Werkbänke und | Hier stehe unsere Lötstationen, Werkbänke, [[Computer]] und vieles mehr. | ||
Neben verschiedenstem Werkzeug, Messinstrumenten, Bauteilen, Sensoren, Elektrobauteilen oder auch Mikrocontrollern, findet man hier auch eins: Hochmotivierte Maker, welche kreativ die verrücktesten Ideen angehen und kollaborativ bearbeiten. | Neben verschiedenstem Werkzeug, Messinstrumenten, Bauteilen, Sensoren, Elektrobauteilen oder auch Mikrocontrollern, findet man hier auch eins: Hochmotivierte Maker, welche kreativ die verrücktesten Ideen angehen und kollaborativ bearbeiten. | ||
== 17 - Lager Tech == | |||
Hier werden Tech-Projekte und Werkzeug gelagert. | |||
== 18 - Maschinenbau Werkstatt == | |||
Alles was laut oder heiß ist. | |||
Von unserer Fräse über Schweißgeräte und Schleifmaschinen bis hin zur Flex, Stich- oder Kreissäge findet sich alles und mehr hier. In der [[Maschinen-Liste|Maschinenliste]] siehst du was und wie man es benutzt. | |||
== 19 - Rapid-Prototyping Raum == | |||
Hier stehen die [[Resin 3D Drucker|Resin]]-, und [[FDM 3D Drucker|FDM-3D-Drucker]] der [[Lasercutter]] und unser [[Plotter|Plotter]]. | |||
Aktuelle Version vom 27. März 2026, 22:25 Uhr
Übersicht
Die farbigen Markierungen in den Bildern folgen dem Schema:
- Rot: Space-Bereiche /SPACE
- Grün: Jugend Kunst Schule /ART
- Blau: Projektlabor /TECH
- Gelb: Sonstiges
1 - Welcome Office
Hier im Welcome Office ist das Büro von unser Koordinatoring Daniela Nathaus und unserer Bufdis.
2 - JKS-Büro
3 - Kursraum - Raum ohne Wand
Der Konferenz und Kursraum des ARTandTECH.space.
Wenn man sich einfach mal zusammensetzen möchte um sich zu unterhalten oder etwas zu besprechen, ist dies genau der richtige Raum dazu.
Und die ein oder andere Runde Pen&Paper / DND ist hier auch bereits gespielt worden.
4 - Kursraum - Alter Maschbau
5 - Lager ARTandTECH
Diese Halle wird aktuell sowohl von ART als auch von TECH verwendet um Projekte, Werkzeug und sonstiges zu verstauen.
6 - Kursraum - Raum ohne Küche
7 - Genderneutral WC (Oben)
8 - Kleines Lager
9 - IT-space
Hier stehen einige der Systeme von unserem IT-Team.
10 - Eingangsbereich
11 - Küche
Vom schnellen Essen zubereiten, bis zu ausführlichen Kochabenden wird unsere Küche oft und vielfältig genutzt.
Als Besonderheit haben wir noch einen eigenen Pizzaofen.
Wenn du dich nicht entscheiden kannst was du Essen willst und noch Inspirationen suchst, dann schau mal bei den Rezepten vorbei.
12 - Social Space
Ein Ort an dem du dich einmal mal hinsetzten und mit gleichgesinnten entspannen kannst.
13 - Eingangsbereich (aber draußen)
14 - Genderneutral WC (Unten)
15 - Holzwerkstatt (Aktuell Mardu Büro)
Zwar aktuell durch die Jungs von Mardu übernommen wird hier später die Holzwerkstatt des ARTandTECH.space reinkommen.
16 - Techspace
Wo ist für Maker genau der richtige Ort? Richtig auf der Makerfaire in der Werkstatt.
Hier stehe unsere Lötstationen, Werkbänke, Computer und vieles mehr.
Neben verschiedenstem Werkzeug, Messinstrumenten, Bauteilen, Sensoren, Elektrobauteilen oder auch Mikrocontrollern, findet man hier auch eins: Hochmotivierte Maker, welche kreativ die verrücktesten Ideen angehen und kollaborativ bearbeiten.
17 - Lager Tech
Hier werden Tech-Projekte und Werkzeug gelagert.
18 - Maschinenbau Werkstatt
Alles was laut oder heiß ist.
Von unserer Fräse über Schweißgeräte und Schleifmaschinen bis hin zur Flex, Stich- oder Kreissäge findet sich alles und mehr hier. In der Maschinenliste siehst du was und wie man es benutzt.
19 - Rapid-Prototyping Raum
Hier stehen die Resin-, und FDM-3D-Drucker der Lasercutter und unser Plotter.