Organisationsstruktur ARTandTECH.space: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* Unbekanntes was noch auf uns zukommt... | * Unbekanntes was noch auf uns zukommt... | ||
'''Kontakt''' könnt ihr am besten über unsere [[Bundesfreiwilligendienstler des ARTandTECH.space|Bufdis]] oder [mailto:daniela.nathaus@artandtech.space Daniela Nathaus] aufnehmen. | '''Kontakt''' könnt ihr am besten über unsere [[Bundesfreiwilligendienstler des ARTandTECH.space|'''Bufdis''']] oder [mailto:daniela.nathaus@artandtech.space '''Daniela Nathaus'''] aufnehmen. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Person | !Person | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|[mailto:sabine.borgel@artandtech.space Sabine Borgel] | |[mailto:sabine.borgel@artandtech.space Sabine Borgel] | ||
|Leitung der | |Leitung der Jugendkunstschule Rheine / ART | ||
|- | |- | ||
|[mailto:berthold.sommer@artandtech.space Berthold Sommer] | |[mailto:berthold.sommer@artandtech.space Berthold Sommer] | ||
|Leitung Projektlabor / TECH | |Leitung Projektlabor / TECH | ||
|- | |- | ||
|Unsere [[Bundesfreiwilligendienstler des ARTandTECH.space|Bufdis]] | |Unsere [[Bundesfreiwilligendienstler des ARTandTECH.space|Bufdis]] | ||
|Unterstützer und Ermöglicher 💪 | |Unterstützer und Ermöglicher 💪 | ||
|- | |||
|[mailto:christian.hoof@artandtech.space Christian Hoof] | |||
|Lehrer Berufskolleg Rheine / TECH Mitglied | |||
|} | |} | ||
== IT-Team == | == IT-Team == | ||
Unser [[IT-Team]] kümmert sich um das operative Geschäft rund um die IT- | Unser [[IT-Team]] kümmert sich um das operative Geschäft rund um die IT-Infrastruktur. | ||
Ob [[Wifi ARTandTECH.space|Wifi]], [[ARTandTECH.space Nutzerkonto|ATS-Nutzerkonto]], Problemen mit den [[Computer|ATS-Computern]] oder sonstigem, unser [[IT-Team]] kümmert sich. | Ob [[Wifi ARTandTECH.space|Wifi]], [[ARTandTECH.space Nutzerkonto|ATS-Nutzerkonto]], Problemen mit den [[Computer|ATS-Computern]] oder sonstigem, unser [[IT-Team]] kümmert sich. | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
== Vorstand == | == Vorstand == | ||
Der Vorstand ist als rechtliche Organ des Vereins und besteht aus Ermöglichern und Unterstützern. | |||
'''Kontaktieren''' könnt ihr den Vorstand am besten über [mailto:daniela.nathaus@artandtech.space Daniela Nathaus] oder unsere [[Bundesfreiwilligendienstler des ARTandTECH.space|Bufdis]]. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Geschäftsführender Vorstand | |||
!Person | |||
!Rolle | |||
|- | |||
|Jan-Christoph Tonigs | |||
|Vorstandsvorsitzender, Kulturreferent Stadtkultur Rheine | |||
|- | |||
|Benedikt Karrasch | |||
|Stellvertreter, Leiter Berufskolleg Rheine | |||
|- | |||
|[mailto:berthold.sommer@artandtech.space Berthold Sommer] | |||
|Stellvertreter, Lehrer Berufskolleg Rheine | |||
|- | |||
|Dirk Holtmann | |||
|Stellvertreter, Stadtjugendring Rheine | |||
|- | |||
|Klausi Dykstra | |||
|Kassenwart, Stadtkultur Rheine | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Erweiterte Vorstand | |||
!Person | |||
!Rolle | |||
|- | |||
|Luca Schöneberg | |||
|Beisitzer, ATS-Ikone, Co-Head of IT | |||
|- | |||
|Felix Hilbers | |||
|Beisitzer, Co-Head of IT | |||
|- | |||
|Christian Hoof | |||
|Beisitzer, Lehrer Berufskolleg Rheine | |||
|- | |||
|Jonas Kammering | |||
|Beisitzer, Lehrer Berufskolleg Rheine | |||
|} | |||
== Würfelwächter == | == Würfelwächter == | ||
TODO: Warten auf antwort | TODO: Warten auf antwort | ||
Version vom 5. Februar 2025, 17:04 Uhr
Auf der Team-Webseite findest du bereits das Team, welches den Ort hier offiziell vertritt.
Im folgenden geht es eher um die Teams welche sich um das tägliche Geschäft kümmern und für dich als Ansprechpartner bereit stehen.
Koordinatorin
Daniela Nathaus ist unsere hoch-geschätzte Koordinatorin. Sie vermittelt uns zwischen den drei Bereichen Kunst, Technik und Space.
Bei Kommunikationsproblemen zwischen diesen Bereichen kann man sich immer gerne an sie wenden.
Orga-Team
Das operative Tagesgeschäft wird von unserem Orga-Team gehandhabt. Dazu gehören:
- Alltagsprobleme
- Eventplanung
- Unbekanntes was noch auf uns zukommt...
Kontakt könnt ihr am besten über unsere Bufdis oder Daniela Nathaus aufnehmen.
| Person | Rolle |
|---|---|
| Daniela Nathaus | Koordinatorin des ARTandTECH.space |
| Sabine Borgel | Leitung der Jugendkunstschule Rheine / ART |
| Berthold Sommer | Leitung Projektlabor / TECH |
| Unsere Bufdis | Unterstützer und Ermöglicher 💪 |
| Christian Hoof | Lehrer Berufskolleg Rheine / TECH Mitglied |
IT-Team
Unser IT-Team kümmert sich um das operative Geschäft rund um die IT-Infrastruktur.
Ob Wifi, ATS-Nutzerkonto, Problemen mit den ATS-Computern oder sonstigem, unser IT-Team kümmert sich.
Team Öffentlichkeitsarbeit
Das Öffentlichkeitsarbeitsteam kümmert sich um das Auftreten des ARTandTECH.space nach außen.
Über die Pflege der Webseite, des Instagram-Accounts und bis hin zum aufnehmen und verwalten von Fotos und Videos bei Events des ARTandTECH.space. Dafür sind wir, das Öffentlichkeitsarbeit-Team zuständig.
Kontakt könnt ihr am besten über Noah Albers, Daniela Nathaus oder unsere Bufdis aufnehmen.
| Person | Rolle |
|---|---|
| Daniela Nathaus | Organisatorin der Öffentlichkeitsarbeit |
| Sabine Borgel | Organisatorin der Öffentlichkeitsarbeit |
| Noah Albers | Technischer Support / Verwaltung digitaler Medien |
| Unsere Bufdis | Unterstützer und Ermöglicher 💪 |
Prototyping-Team
TODO: 3D-Druck + Lasercutting
Vorstand
Der Vorstand ist als rechtliche Organ des Vereins und besteht aus Ermöglichern und Unterstützern.
Kontaktieren könnt ihr den Vorstand am besten über Daniela Nathaus oder unsere Bufdis.
| Person | Rolle |
|---|---|
| Jan-Christoph Tonigs | Vorstandsvorsitzender, Kulturreferent Stadtkultur Rheine |
| Benedikt Karrasch | Stellvertreter, Leiter Berufskolleg Rheine |
| Berthold Sommer | Stellvertreter, Lehrer Berufskolleg Rheine |
| Dirk Holtmann | Stellvertreter, Stadtjugendring Rheine |
| Klausi Dykstra | Kassenwart, Stadtkultur Rheine |
| Person | Rolle |
|---|---|
| Luca Schöneberg | Beisitzer, ATS-Ikone, Co-Head of IT |
| Felix Hilbers | Beisitzer, Co-Head of IT |
| Christian Hoof | Beisitzer, Lehrer Berufskolleg Rheine |
| Jonas Kammering | Beisitzer, Lehrer Berufskolleg Rheine |
Würfelwächter
TODO: Warten auf antwort