Bundesfreiwilligendienstleistende des ARTandTECH.space: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ATS Wiki
(ddjbasbvahüdfaf) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Diese (oft ehemaligen Schülerinnen und Schüler) begleiten uns dann ein Jahr lang beruflich und halten noch lange darüber hinaus Kontakt. | Diese (oft ehemaligen Schülerinnen und Schüler) begleiten uns dann ein Jahr lang beruflich und halten noch lange darüber hinaus Kontakt. | ||
<big>'''->'''Unsere Bufdis für das Jahr ''' | <big>'''->'''Unsere Bufdis für das Jahr '''2025/26''' sind '''Henri Averes''' und '''Marvin Glasz'''.</big> | ||
== 2022/2023 == | == 2022/2023 == | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
!Funktion | !Funktion | ||
|- | |- | ||
|Carl Remmes | |[[Benutzer:C.remmes|Carl Remmes]] | ||
|Management, TECH, Jugend forscht, Öffentlichkeitsarbeit | |Management, TECH, Jugend forscht, Öffentlichkeitsarbeit | ||
|- | |- | ||
|Luka Haermeyer | |[[Benutzer:L.haermeyer|Luka Haermeyer]] | ||
|Management, ART, Öffentlichkeitsarbeit, Entertainer, Theater | |Management, ART, Öffentlichkeitsarbeit, Entertainer, Theater | ||
|} | |} | ||
== 2025/2026 == | == 2025/2026 == | ||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
!Funktion | |||
|- | |||
|Henri Averes | |||
|TECH, Projekte, Werkstatt, uvm. | |||
|- | |||
|Marvin Glasz | |||
|TECH, Projekte, Werkstatt, uvm. | |||
|} | |||
Version vom 15. Dezember 2025, 15:40 Uhr
Bundesfreiwilligendienste (Bufdis) sind junge Menschen die sich in sozialen, ökologischen oder kulturellen Bereichen engagieren. Über das Berufskolleg Rheine schreiben wir pro Jahr bis zu zwei Bufdi Stellen aus. Die Bufdis werden zudem (Mittwochs) als Dozierende in der Lernwerkstatt 4.0 am Berufskolleg Rheine gesetzt.
Diese (oft ehemaligen Schülerinnen und Schüler) begleiten uns dann ein Jahr lang beruflich und halten noch lange darüber hinaus Kontakt.
->Unsere Bufdis für das Jahr 2025/26 sind Henri Averes und Marvin Glasz.
2022/2023
| Name | Funktion |
|---|---|
| Jascha Wallmeier | Pizzabäcker, Management, Facility, TECH |
| Max Rösenberger | Pizzabäcker, Management, Facility, TECH |
2023/2024
| Name | Funktion |
|---|---|
| Amany Hammoud | Management, ART, Öffentlichkeitsarbeit, Entertainer |
2024/2025
| Name | Funktion |
|---|---|
| Carl Remmes | Management, TECH, Jugend forscht, Öffentlichkeitsarbeit |
| Luka Haermeyer | Management, ART, Öffentlichkeitsarbeit, Entertainer, Theater |
2025/2026
| Name | Funktion |
|---|---|
| Henri Averes | TECH, Projekte, Werkstatt, uvm. |
| Marvin Glasz | TECH, Projekte, Werkstatt, uvm. |