Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
(Neue Seiten/Links hinzugefügt; Texte überarbeitet) |
Markierungen: Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Du kennst unseren Verein noch nicht? Dann geh zur [https://artandtech.space/ ARTandTECH.space Webseite] | Du kennst unseren Verein noch nicht? Dann geh zur [https://artandtech.space/ ARTandTECH.space Webseite] | ||
{{Infobox Unternehmen | |||
| Name = Microsoft Corporation | |||
| Logo = Microsoft logo (2012).svg | |||
| Unternehmensform = [[Gesellschaftsrecht der Vereinigten Staaten#Corporation|Corporation]] | |||
| ISIN = US5949181045 | |||
| Gründungsdatum = 4. April 1975 | |||
| Auflösungsdatum = | |||
| Auflösungsgrund = | |||
| Sitz = [[Redmond (Washington)|Redmond]], [[Washington (Bundesstaat)|Washington]],<br />{{Vereinigte Staaten}} | |||
| Leitung = [[Satya Nadella]] | |||
| Mitarbeiterzahl = 182.000 <small>(2021)</small><ref>{{Internetquelle |url=https://news.microsoft.com/facts-about-microsoft/ |titel=Facts About Microsoft |sprache=en-US |abruf=2021-02-01}}</ref> | |||
| Umsatz = 168 Mrd. [[US-Dollar|USD]] <small>(GJ 2021)</small><ref name="fy21Q4earnings">{{Internetquelle |url=https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2021-q4/press-release-webcast |titel=FY21 Q4 Earnings Release |hrsg=Microsoft |datum=2021-07-27 |sprache=en |abruf=2021-08-28}}</ref> | |||
| Stand = 2020-10-13 | |||
| Branche = [[Hardwareentwickler|Hard-]] und [[Softwaretechnik|Softwareentwicklung]]<br />[[Cloud Computing]] | |||
| Homepage = www.microsoft.com | |||
}} | |||
== Starthilfen im ARTandTECH.space== | == Starthilfen im ARTandTECH.space== | ||
Version vom 5. Juli 2022, 14:59 Uhr
Willkommen im offiziellen Wiki des ARTandTECH.space e.V!
Dieses von den Mitgliedern betriebene Wiki umfasst 195 Beiträge und bietet eine umfangreiche Wissensdatenbank für alle möglichen Fragen und Probleme, die bei den Projekten, Kursen oder so im Alltag des Vereinslebens auftreten können.
Du willst selbst einen Beitrag verfassen oder erweitern und dein Wissen mit anderen Teilen? Großartig, melde dich einfach mit deinem ARTandTECH.space Nutzerkonto an und leg los!
Du kennst unseren Verein noch nicht? Dann geh zur ARTandTECH.space Webseite
Starthilfen im ARTandTECH.space
Damit du dich einfach zurecht findest, haben wir eine Übersicht an wichtigen Informationen und Starthilfen. Diese erklären unsere Arbeitsweise und dienen als kleine Einweisung in unsere Abläufe und Organisation.
Werkzeuge & Maschinen
Im ARTandTECH.space bieten wir dir die Möglichkeit mit vielen großen und kleinen Maschinen und Werkzeugen zu arbeiten. Um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten dürfen Werkzeuge & Maschinen ausschließlich mit Einweisung benutzt werden. Wie das System genau funktioniert, wer dich in Maschinen einweisen darf und viele weitere Dinge erklären wir dir hier:
Projektstart
Du willst ein Projekt im ARTandTECH.space starten? Unter diesem Bereich findest du hilfreiche Informationen.
Rezepte
Das Kochen im ARTandTech.space ist immer wieder ein Event für sich. Hier findest du unsere Rezepte.
Organisationsgruppen
Der ARTandTECH.space ist in Gruppen organisiert, die sich um die verschiedensten Themen rund um den Verein und das Gebäude kümmert. Die Gruppen bestehen dabei aus Membern, die sich mehr für den Verein engagieren wollen. Weiter Informationen wie Aufbau der Gruppe so wie Organisation innerhalb der Gruppe findest du hinter diesen Links: